Projekti

NGO “IN DEMINING” je nevladina humanitarna organizacija osnovana prema zakonu i propisima Bosne i Hercegovine. U detaljima ispod možete pogledati aktivnosti i rezultate dugogodišnjeg rada našeg tima.

Izdvojeni projekat Kipar

SUPPORT TO MINE ACTION

Organizacija NGO „IN DEMINING“ je zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u protivminskim akcijama u Bosni i Hercegovini uspješno završila deminiranje zadatka MF 211 na tursko-grčkoj granici, Alaykoy, Turska Republika Sjeverni Kipar. Deminerske aktivnosti na projektu su trajale od 08.09. do 27.10.2017. godine i pronađeno je i uništeno ukupno 175 mina od čega 87 antitenkovskih i 88 protivpješadijskih. Projekat je finansiran od strane Ministarstva Bezbjednosti Turske Republike Sjeverni Kipar.

Rezultati

79.854 m2 Obala rijeke Save-Grebnice 2-Domaljevac Šamac ID 14003 (2017)

11.689 m2 MZ Vlasinje, zaseok Kupresani 3 - Jajce, ID 13921 (2016)

4.989 m2 Bazen Tocak-Rozica – Gornji Vakuf-Uskoplje, ID 13923 (2016)

16.071 m2 Zdrimci 8 – Gornji Vakuf-Uskoplje, ID 13942 (2016)

2.009 m2 Zdrimci 7 – Gornji Vakuf-Uskoplje, ID 13947 (2016)

25.036 m2 Gradina – Gornji Vakuf-Uskoplje, ID 13929 (2016)

8.023 m2 Potrlica – Gornji Vakuf-Uskoplje, ID 13922 (2016)

14.050 m2 Zupcici-Glavica - Goražde, ID 13911 (2016)

6.056 m2 Zupcici-Dalan kuce - Goražde, ID 13918 (2016)

7.459 m2 Krsnicka Stijena - Goražde, ID 13910 (2016)

42.925,18 m2 Paljevići-Pušine - Zvornik, ID 1001797 (2015)

1.010 m2 Dio trase elektrovoda za BS Borike-Rogatica, ID 1001805 (2015)

21.032 m2 Put zaseok Garici - Travnik, ID 13761 (2015)

3.878 m2 Sasina-Ambarista – S. Most, ID 13724 (2015)

6.326 m2 Kajtezi-Spomenik – B. Krupa, ID 13715 (2015)

2.279 m2 Gora-Krč - Vogošća, ID 13733 (2015)

30.311 m2 Medojevići-Ilijaš, ID 13716 (2015)

7.269 m2 Orašac-Osoje tuk-Bihać, ID 13708 (2015)

3.459 m2 Okućnica Knežević - Jablanica, ID 13701 (2015)

7.407 m2 Dešava – Ilijaš, ID 13697 (2015)

7.078 m2 Johovica – Glavica-Velika Kladuša, ID 13688 (2015)

12.661 m2 Poljana – Skroban – Velika Kladuša, ID 13689 (2015)

55.898 m2 MZ Sizje – Vidakovo Brdo - Lukavac, ID 13642 (2014)

28.653 m2 Lazine-Tolovići 2-Vitez, ID 13581 (2014)

9.732 m2 Šetići-Savići 2,CIMAP Zaseok, ID 1001658 (2014)

28.477 m2 Slimena 1 - Travnik, ID 13620 (2014)

30.543 m2 Slimena - Travnik, ID 13619 (2014)

50.632 m2 Mijatovica Kosa ID 14023 (2017)

59.597 m2 MZ Babica Basca ID 14013 (2017)

50.211 m2 Crveno Brdce 2 Vitez ID 13981 (2017)

22.238 m2 Crveno Brdce 3 Vitez ID 13998 (2017)

44.289 m2 Golo brdo-Vis – Sarajevo-Novi Grad ID 13928 (2016)

93.251 m2 Loncari-Podkomin 5 – Tešanj D 13902

43.284 m2 Vrela – Crvena Zemlja3 – Tešanj D 13888

57.971 m2 Kalošević-Bugarinovići 3 – Tešanj D 13882 (2016)

10.449 m2 Velinovac-put - Cazin, ID 13839 (2016)

11.758 m2 Drvetine - Bugojno, ID 13859 (2016)

6.631 m2 Potkraj 3 - Travnik, ID 13857 (2016)

15.469 m2 Segrti 3 – Bosansko Grahovo, ID 13844 (2016)

71.623,72 m2,Gornji Skipovac 14-TAP – Doboj, ID 1001726 (2015)

169.927 m2, MZ Orahovica-zaseok Brda-lok. izvoriste - Lukavac, ID 13766 (2015)

85.408,47 m2,Gornji Skipovac 19 – Doboj, ID 1001728 (2015)

44.772,34 m2,Gornji Skipovac 17 TAP – Doboj, ID 1001725 (2015)

76.940 m2, Lazine Tolovići 2 - Vitez, ID 13628 (2014)